Tehnički Podaci
| Grijaće tijelo | Izolirane AL trake debljine 0,25mm |
| Napajanje | 3 - 48 V |
| Površina koja se pokriva trakom | 80 - 90 % površine prostora koji se grije |
| Maksimalna specifična snaga | Dnevne prostorije:do 100 W/m 2, Kupatila: do 140 W/m2, Vanjske površine: 150-400W/m2, Zidno: po potrebi |
| Maksimalna temperatura poda | Stambeni prostor 24-29 °C, Kupatila do 34 °C |
| Napajanje sistema | 220–230 V, 50–60 Hz |
| Regulacija | Mehanička, digitalna (programabilna),smart termostati |
| Zaštita | F1+F2, soft-start, termička zaštita |
| Zaštita grijaćeg tijela - trake | Hemijska, mehanička |
| Garancijski rok | Grijaće trake: 20 godina; Upravljačka elektronika: 2 godine; Transformator: 10 godina |
| Podne obloge | Sve vrste |
| Izvođenje | -Podno, -Zidno, -Kombinovano, -Vanjsko |
| Estrih | Svi podovi |
| Stepen IP zaštite | 30B |
| CE Izadao | SIQ Slovenski institut za kakvost in meroslovje, Tržaška cesta2, SI 1000 Ljubljana |
| SIQ atest - sigurnost i kvalitet ispitan | EMC Test File No. C20060470 EN55014-1:2000+A1:2001+A2:2002; EN5501 4-2:1 997+A1:2001; EN61 000-3-2:2000, EN61 000-3-3:1 995+A1:2001; |
